2026年 10月 12日 09時 00分発表

(担当: )

TEL 045-593-7601

携帯 090-1129-5881 (岩本) 080-2232-8845 (金子)

日 時 天気 降水量 気温 湿度 風向 風速 備考
10月12日(月)
9時 雨 - 20℃ 70% 北 6m
10時 雨 - 21℃ 66% 北 6m
11時 雨 - 22℃ 62% 北 6m
12時 雨 - 23℃ 58% 北北東 6m
13時 雨 - 24℃ 56% 北北東 5m
14時 雨 - 25℃ 58% 北東 6m
15時 雨 - 25℃ 62% 北東 6m
16時 雨 - 24℃ 68% 北東 6m
17時 雨 - 23℃ 76% 東北東 6m
18時 雨 - 22℃ 78% 北東 6m
19時 雨 - 21℃ 83% 北東 6m
20時 雨 - 20℃ 85% 北東 5m
21時 雨 - 20℃ 81% 北北東 5m
22時 雨 - 20℃ 80% 北北東 5m
23時 雨 - 20℃ 82% 北 5m
【お問い合せ先】
いであ株式会社 バイオクリマ事業部
気象予報グループ
045-593-7601
気象予報士 担当直通
090-1129-5881 (岩本)
080-6612-2228 (金子)
080-2523-1346 (岸川)