2026年 08月 12日 15時 00分発表
(担当: 金子武史)
TEL 045-593-7601
携帯 080-2232-8845 (金子)
| 日 | 時 | 天気 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月12日(水) | ||||||||
| 9時 | - | 24℃ | 84% | 東南東 | 4m | |||
| 10時 | - | 24℃ | 83% | 東南東 | 4m | |||
| 11時 | 1.0 | 24℃ | 80% | 東南東 | 4m | |||
| 12時 | 0.5 | 25℃ | 77% | 東南東 | 5m | |||
| 13時 | - | 28℃ | 77% | 東南東 | 5m | |||
| 14時 | - | 29℃ | 75% | 東 | 5m | |||
| 15時 | - | 29℃ | 74% | 東 | 5m | にわか雨の可能性あり | ||
| 16時 | - | 28℃ | 75% | 東 | 4m | |||
| 17時 | - | 27℃ | 77% | 東北東 | 4m | |||
| 18時 | - | 26℃ | 78% | 東北東 | 4m | にわか雨の可能性あり | ||
| 19時 | - | 26℃ | 79% | 北東 | 4m | |||
| 20時 | - | 25℃ | 79% | 北東 | 4m | |||
| 21時 | - | 25℃ | 79% | 北東 | 3m | |||
| 22時 | - | 25℃ | 82% | 北東 | 3m | |||
| 23時 | - | 24℃ | 84% | 北北東 | 3m |
神宮球場周辺は、昼頃に雨が降った後は日差しが多くなっています。
この後も、夜にかけておおむね晴れや曇りの天気が続く見込みです。
試合開始頃までの時間は、にわか雨の可能性がありますが、長く降り続けることはない見解です。